O Fortaleza terá a sua sétima Série A do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Leão é o nordestino com mais participação na história. Em 2025, o Fortaleza estreia com o Fluminense na Arena Castelão.
A melhor campanha do tricolor foi em 2024, quando o time terminou com 68 pontos e ficou em quarto lugar na tabela. Já a pior campanha foi em 2003, onde o time foi vice-lanterna e somou 49 pontos com 12 vitórias, 13 empates e 21 derrotas.
Histórico do Fortaleza na era dos pontos corridos:
- 2003 – 23º lugar – 49 pontos (12 vitórias, 13 empates e 21 derrotas)
- 2005 – 13º lugar – 55 pontos (16 vitórias, 7 empates e 19 derrotas)
- 2006 – 18º lugar – 38 pontos (8 vitórias, 14 empates e 16 derrotas)
- 2019 – 9º lugar – 53 pontos (15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas)
- 2020 – 16º lugar – 41 pontos (10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas)
- 2021 – 4º lugar – 58 pontos (17 vitórias, 7 empates e 14 derrotas)
- 2022 – 8º lugar – 55 pontos (15 vitórias, 10 empates e 13 derrotas)
- 2023 – 10º lugar – 54 pontos (15 vitórias, 9 empates e 14 derrotas)
- 2024 – 4º lugar – 68 pontos (19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas)




